Von 13:00 – 17:00 Uhr in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft
13:00 | Begrüßung | ||
---|---|---|---|
13:05 – 13:35 | Elektronisches Laborbuch, Gute Wissenschaftliche Praxis und Forschungsdatenmanagement – Einführung und Überblick | Folien | Birte Lindstädt, ZB MED |
13:35 – 13:55 | colab : Unterstützung für datenzentrierte Prozesse | Folien | Harry Enke, AIP |
13:55 – 14:20 | PsychNotebook – | ||
Inhaltliche und technische Anforderungen an eine JupyterLab-basierte | |||
Umgebung für die Studienplanung, Datenanalyse und Befunddokumentation in | |||
der Psychologie | Folien | Peter Weiland, ZPID | |
14:20 – 14:45 | Enabling connectivity in electronic laboratory notekeeping – A pilot approach in biomedical sciences | Folien | Harald Kusch, Universitätsmedizin Göttingen |
14:45 – 15:00 | Pause | ||
15:00 – 15:25 | Einsatz von | ||
Laborinformationsmanagementsystemen zur digitalen Erschließung und | |||
Bewahrung pflanzengenetischer Ressourcen am IPK-Gatersleben | Folien | Matthias Lange, IPK | |
15:25 – 15:45 | Signaturen in elektronischen Laborbüchern: Was können wir vom BeLab-Projekt lernen? | Folien | Frank Lange, IPB |
15:45 – 16:00 | ELN@FLI – Etappe 0: von der Markterkundung zur Leistungsbeschreibung | Folien | Georg Peiter, FLI |
16:00 – 16:15 | Pause | ||
16:15 – 17:00 | Diskussion | ||
17:00 | Ende der Veranstaltung |
Erfahrungsaustausch im Rahmen einer Video-Konferenz am 13.11.2018, 10-12 Uhr
Die Untergruppe des AK Forschungsdaten zu Electronic Lab Notes (ELN) veranstaltet eine Video-Konferenz zur Fortsetzung des Erfahrungsaustausches.
TOPS: