<aside> 💡
Für verschiedene Arbeitsschritte können unterschiedliche Tools genutzt werden. Hier finden Sie einen ersten Überblick.
</aside>
| Tool | Zweck | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| 12 National Strategic Technologies (MSIT announcement) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Strategie der südkoreanischen Regierung zur Stärkung nationaler Schlüssel- und Zukunftstechnologien, benennt zwölf kritische und aufstrebende Technologien; kostenlos | https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1034 |
| Academic Freedom Index | Einordnung von Kooperationsländern | Der Academic Freedom Index gibt einen Überblick über den Stand der akademischen Freiheit in der Welt; kostenlos | https://academic-freedom-index.net/ |
| Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Französisches Gesetz zum Schutz des wissenschaftlichen und technischen Potenzials der Nation; regelt den Zugang zu sensiblen Forschungsbereichen und schreibt behördliche Überprüfungen vor | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026140136 |
| Baidu | Hintergrundinformationen zu Personen aus China | Suchmaschine, kostenlos | https://www.baidu.com/ |
| China Defence Universities Tracker - ASPI | Einordnung von Einrichtungen | ursprünglich von 2020, Aktualisierung 2025; inzwischen kostenpflichtig | https://unitracker.aspi.org.au/ |
| Critical and Emerging Technol-ogies (CET) List – 2024 Update | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Liste der US-Regierung zu kritischen und aufkommenden | |
| Technologien; kostenlos | https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2024/02/Critical-and-Emerging-Technologies-List-2024-Update.pdf | ||
| Dimensions | Analyse bisheriger Forschungsthemen und Kooperationspartnern von Personen | vielseitig nutzbare Datenbank, kostenpflichtig | https://www.dimensions.com/ |
| EU-Empfehlung (EU) 2023/2113 zu kritischen Technologiebereichen für die wirtschaftliche Sicherheit. | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Liste; kostenlos | https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj/eng |
| EU-Sanktionsliste | Einordnung von Einrichtungen | Konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, gegen die EU-Finanzsanktionen verhängt wurden, kostenlos | https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=de |
| Hintergrundinformationen zu Personen | soziales Netzwerk, das zuweilen auch für dienstliche Zwecke genutzt wird; kostenlos | https://www.facebook.com/ | |
| Finanzsanktionsliste (FiSaLis) | Hintergrundinformationen zu Personen und Einrichtungen | Das Tool durchsucht die umfassende von der EU erstellte Liste sanktionierter Personen und Organisationen, welche sämtliche Sanktions-Verordnungen der EU berücksichtigt. kostenlos | https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis |
| Handbuch der deutschen Exportkontrolle (HADDEX) | Informationen zu aktuellen Gesetzen etc. | Die Datenbank enthält alle relevanten Gesetze, Verordnungen und Vorschriften der Exportkontrolle und wird vom BAFA herausgegeben. kostenpflichtig | https://shop.reguvis.de/online-ausgabe/haddex-online |
| Iran Watch | Einordnung von Einrichtungen | Website trackt Fähigkeit des Iran, Atomwaffen, ballistische Raketen und andere Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, sowie die Bemühungen des Iran, die Sanktionen zu umgehen; kostenlos; | https://www.iranwatch.org/ |
| Hintergrundinformationen zu Personen | soziales Netzwerk zur Pflege bestehender Geschäftskontakte und zum Knüpfen von neuen geschäftlichen Verbindungen, kostenlos | https://www.linkedin.com/ | |
| Liste “Named Research Organizations” | Einordnung von Einrichtungen | Übersicht über Einrichtungen, die in Kanada für kritisch erachtet werden; Stand 2023; kostenlos; | https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/sensitive-technology-research-and-affiliations-concern/named-research-organizations |
| List of Critical Technologies in the National Interest | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Liste der australischen Regierung; umfasst kritische Technologien, die die australischen Interessen beeinflussen können; kostenlos | https://www.industry.gov.au/publications/list-critical-technologies-national-interest |
| Liste der Herkunftsländer, die eine Sicherheitsprüfung erfordern | Einordnung von Kooperationsländern | Länderliste der ETH Zürich; kostenlos | https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/finance-and-controlling/open/Compliance/Exportkontrolle/Deutsch/Liste_der_Embargo_und_Risikolaender.pdf |
| Liste der wichtigsten Herkunftsuniversitäten, die eine Sicherheitsprüfung | |||
| erfordern | Einordnung von Einrichtungen | Liste von kritischen Einrichtungen der ETH Zürich; kostenlos | https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/finance-and-controlling/open/Compliance/Exportkontrolle/Deutsch/Liste_der_wichtigsten_Herkunftsuniversitaeten_die_eine_Sicherheitspruefung_erfordern.pdf |
| Made in China 2025 – 10 priority sectors (industrial strategy) |
Notice of the State Council on the Publication of "Made in China 2025” | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Strategiepapier der chinesischen Regierung zur Modernisierung der Industrie und technologischen Eigenständigkeit bis 2025; benennt zehn prioritäre Industriesektoren; kostenlos | https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0432_made_in_china_2025_EN.pdf | | Nationale Technologiestrategie (National Technology Strategy, 2024) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Strategie der niederländischen Regierung zur Stärkung und zum Schutz national wichtiger Schlüsseltechnologien; benennt zehn Schlüsseltechnologien; kostenlos | https://www.kia-st.nl/assets/downloads/257-034_nationale_technologie_strategie-en_met_agenda.pdf | | OpenSanctions | Einordnung von Einrichtungen | Datenbank, die Sanktionslisten internationaler Institutionen sowie Daten über politisch exponierte Personen und weiteren Personen von öffentlichem Interesse bündelt; kostenlos | opensanctions.org | | OPERATE | Chancen-Risiko-Analyse internationaler Kooperationen | wird von DLR Projektträger betrieben, kostenlos | | | Policy on Sensitive Technology Research and Affiliations of Concern (STRAC, 2024) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Richtlinie der kanandischen Regierung für Forschung in sensiblen Technologiebereichen; regelt den Umgang mit sicherheitsrelevanten Verbindungen bei Förderanträgen; kostenlos | https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/sensitive-technology-research-and-affiliations-concern/policy-sensitive-technology-research-and-affiliations-concern | | scienceOS | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Künstliche Intelligenz; “intelligente” Literaturdatenbank; kostenlos; | https://www.scienceos.ai/ | | Sensitive Technology List (STL, 2025) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Liste der kanadischen Regierung zu kritischen Technologien; kostenlos | https://www.canada.ca/en/services/defence/nationalsecurity/sensitive-technology-list.html | | Sensitive Technology Research Areas (STRA) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Liste der kanadischen Regierung zu kritischen Technologien; kostenlos | https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/sensitive-technology-research-and-affiliations-concern/sensitive-technology-research-areas | | Staatenliste im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 17 SÜG | Einordnung von Kooperationsländern | Die Staatenlisten dient in erster Linie zur Einschätzung, welche Länder im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung im Rahmen des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes für kritisch erachtet werden; kostenlos | https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/staatenliste-para-13-anleitung-sicherheitserklaerung.html | | TIM Dual-Use Web Platform | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Datenbank, durchsucht andere Datenbanken und Listen nach Themen mit Dual Use-Potenzial, kostenlos | https://knowledge4policy.ec.europa.eu/text-mining/tim-dual-use_en | | UK Science & Technology Frame-work (DSIT/UKRI) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Strategie der britischen Regierung zur Stärkung nationaler Wissenschaft und Technologie bis 2030; benennt fünf kritische Technologien; kostenlos | https://www.gov.uk/government/publications/uk-science-and-technology-framework | | US Entity List | Einordnung von Einrichtungen | Datenbank zu US-sanktionierten Einrichtungen; kostenlos | https://www.bis.gov/regulations/ear/744#section-744.16 | | Übersicht über die länderbezogenen Embargos | Einordnung von Kooperationsländern | Länderliste des BAFA; kostenlos | https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_embargo_uebersicht_laenderbezogene_embargos.html | | Web of Science | Analyse bisheriger Forschungsthemen und Kooperationspartnern von Personens | Literaturdatenbank, kostenpflichtig | https://www.webofscience.com/ | | Hightech-Agenda Deutschland (Bundesregierung, 2025) | Identifizierung kritischer Forschungsthemen | Strategie der Bundesregierung zur Stärkung von Forschung, Innovation und Schlüsseltechnologien; benennt sechs Schlüsseltechnologien; kostenlos | https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/L/31881_Hightech_Agenda_Deutschland.html?nn=1104712 |